|
Public Libraries in the United States New in town? Or just visiting? This collection provides a list of every Public Library in the U.S., their address, phone number, web site, size (in square feet of library space) and map location. |
![]() |
![]() |
|
There are three (3) categories of libraries in this database:
|
| Alabama (AL) | Main (298) | Branches (1,170) | Areas |
| Alaska (AK) | Main (103) | Branches (203) | Areas |
| Arizona (AZ) | Main (191) | Branches (1,279) | Areas |
| Arkansas (AR) | Main (213) | Branches (1,787) | Areas |
| California (CA) | Main (1,132) | Branches (26,398) | Areas |
| Colorado (CO) | Main (253) | Branches (1,611) | Areas |
| Connecticut (CT) | Main (251) | Branches (531) | Areas |
| Delaware (DE) | Main (35) | Branches (117) | Areas |
| District of Columbia (DC) | Main (28) | Branches (784) | Areas |
| Florida (FL) | Main (514) | Branches (8,430) | Areas |
| Georgia (GA) | Main (392) | Branches (4,596) | Areas |
| Hawaii (HI) | Main (51) | Branches (2,601) | Areas |
| Idaho (ID) | Main (148) | Branches (370) | Areas |
| Illinois (IL) | Main (817) | Branches (7,383) | Areas |
| Indiana (IN) | Main (465) | Branches (2,201) | Areas |
| Iowa (IA) | Main (569) | Branches (767) | Areas |
| Kansas (KS) | Main (379) | Branches (795) | Areas |
| Kentucky (KY) | Main (283) | Branches (1,057) | Areas |
| Louisiana (LA) | Main (360) | Branches (3,060) | Areas |
| Maine (ME) | Main (280) | Branches (314) | Areas |
| Maryland (MD) | Main (187) | Branches (2,421) | Areas |
| Massachusetts (MA) | Main (490) | Branches (1,632) | Areas |
| Michigan (MI) | Main (678) | Branches (3,828) | Areas |
| Minnesota (MN) | Main (372) | Branches (4,482) | Areas |
| Mississippi (MS) | Main (241) | Branches (2,153) | Areas |
| Missouri (MO) | Main (410) | Branches (3,308) | Areas |
| Montana (MT) | Main (111) | Branches (215) | Areas |
| Nebraska (NE) | Main (299) | Branches (475) | Areas |
| Nevada (NV) | Main (89) | Branches (1,027) | Areas |
| New Hampshire (NH) | Main (239) | Branches (259) | Areas |
| New Jersey (NJ) | Main (468) | Branches (1,824) | Areas |
| New Mexico (NM) | Main (116) | Branches (476) | Areas |
| New York (NY) | Main (1,094) | Branches (17,294) | Areas |
| North Carolina (NC) | Main (417) | Branches (3,683) | Areas |
| North Dakota (ND) | Main (105) | Branches (167) | Areas |
| Ohio (OH) | Main (772) | Branches (8,020) | Areas |
| Oklahoma (OK) | Main (207) | Branches (1,757) | Areas |
| Oregon (OR) | Main (221) | Branches (1,129) | Areas |
| Pennsylvania (PA) | Main (664) | Branches (4,832) | Areas |
| Rhode Island (RI) | Main (74) | Branches (232) | Areas |
| South Carolina (SC) | Main (216) | Branches (1,728) | Areas |
| South Dakota (SD) | Main (152) | Branches (352) | Areas |
| Tennessee (TN) | Main (288) | Branches (1,922) | Areas |
| Texas (TX) | Main (855) | Branches (5,387) | Areas |
| Utah (UT) | Main (135) | Branches (653) | Areas |
| Vermont (VT) | Main (200) | Branches (226) | Areas |
| Virginia (VA) | Main (374) | Branches (2,728) | Areas |
| Washington (WA) | Main (339) | Branches (6,259) | Areas |
| West Virginia (WV) | Main (183) | Branches (645) | Areas |
| Wisconsin (WI) | Main (464) | Branches (1,114) | Areas |
| Wyoming (WY) | Main (77) | Branches (351) | Areas |
![]() |
![]() |